
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-22 Argentina, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 22 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 22
總金額 404612.99
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191014 | 文件號(hào) | 19017ICR3000546G |
| 進(jìn)口商 | FIAT AUTO ARGENTINA SA. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3068245096 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | brazil | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Córdoba |
| 裝貨國(guó) | Brasil | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 73181500990 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO C譯 | ||
| 種類(lèi) | 0159662110 | ||
| 屬性 | NA00- | ||
| 品牌 | FIAT | ||
| 數(shù)量 | 50 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 118175.94 | CIF總金額(USD) | 1152554.34 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 998639.4 | 總保費(fèi)(USD) | 35739 |
| 成交方式 | - | 總價(jià)(USD) | 1 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.02 | 申報(bào)總件數(shù) | 25 |
| 進(jìn)口類(lèi)型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | - |
-
7產(chǎn)品編碼
-
22交易次數(shù)
-
404612.99總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171031 | 61052000190 | China | - | - | ||
| 20171127 | 62053000210 | China | - | - | ||
| 20171127 | 62053000210 | China | - | - | ||
| 20171127 | 62053000210 | China | - | - | ||
| 20171220 | 61052000110 | China | - | - | ||
| 20171220 | 61091000110 | China | - | - | ||
| 20171220 | 61102000110 | China | - | - | ||
| 20171220 | 61102000110 | China | - | - | ||
| 20171031 | 61052000110 | China | - | - | ||
| 20171127 | 61103000911 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)